黑广播
1 | 大庆 | 2020年1月3日 | 98.7 | 让胡路区 | 药品广告 |
2 | 绥化 | 2020年1月3日 | 98.0 | 肇东市 | 药品广告 |
3 | 大庆 | 2020年1月3日 | 98.0 | 红岗区 | 药品广告 |
4 | 大庆 | 2020年1月9日 | 98.0 | 林甸县 | 药品广告 |
5 | 大庆 | 2020年1月14日 | 98.0 | 让胡路区 | 药品广告 |
6 | 绥化 | 2020年1月14日 | 91.5 | 绥棱县 | 药品广告 |
7 | 牡丹江 | 2020年1月15日 | 98.0 | 市区 | 药品广告 |
8 | 大兴安岭 | 2020年1月15日 | 97.5 | 市区 | 药品广告 |
9 | 大庆 | 2020年1月15日 | 98.2 | 肇源县 | 药品广告 |
10 | 哈尔滨 | 2020年1月16日 | 93.0 | 巴彦县 | 药品广告 |
11 | 牡丹江 | 2020年1月16日 | 97.0 | 宁安县 | 药品广告 |
12 | 哈尔滨 | 2020年1月22日 | 93.5 | 南岗区 | 药品广告 |
13 | 哈尔滨 | 2020年1月22日 | 98.0 | 松北区 | 药品广告 |
14 | 哈尔滨 | 2020年1月22日 | 95.0 | 平房区 | 药品广告 |
15 | 大庆 | 2020年1月28日 | 98.0 | 让胡路区 | 药品广告 |
16 | 大庆 | 2020年1月28日 | 98.3 | 市区 | 药品广告 |
17 | 大庆 | 2020年4月14日 | 98.0 | 让胡路区 | 药品广告 |
18 | 哈尔滨 | 2020年5月19日 | 93.2 | 延寿县 | 药品广告 |
19 | 哈尔滨 | 2020年5月19日 | 93.0 | 香坊区 | 药品广告 |
20 | 哈尔滨 | 2020年5月19日 | 96.5 | 南岗区 | 药品广告 |
21 | 大庆 | 2020年5月24日 | 94.0 | 让胡路区 | 药品广告 |
22 | 大庆 | 2020年5月24日 | 98.0 | 让胡路区 | 药品广告 |
23 | 大庆 | 2020年5月27日 | 98.0 | 让胡路区 | 药品广告 |
24 | 哈尔滨 | 2020年5月27日 | 96.5 | 道里区 | 药品广告 |
25 | 哈尔滨 | 2020年5月27日 | 96.4 | 道里区 | 药品广告 |
26 | 哈尔滨 | 2020年6月5日 | 93.3 | 香坊区 | 药品广告 |
27 | 哈尔滨 | 2020年6月7日 | 95.3 | 香坊区 | 药品广告 |
28 | 黑河 | 2020年6月11日 | 98.0 | 嫩江市 | 药品广告 |
29 | 哈尔滨 | 2020年6月11日 | 95.3 | 香坊区 | 药品广告 |
30 | 大庆 | 2020年6月15日 | 97.2 | 杜蒙县 | 药品广告 |
31 | 哈尔滨 | 2020年6月17日 | 95.2 | 阿城区 | 药品广告 |
32 | 大庆 | 2020年6月29日 | 98.0 | 让胡路区 | 药品广告 |
33 | 大庆 | 2020年7月6日 | 98.0 | 让胡路区 | 药品广告 |
34 | 黑河 | 2020年8月11日 | 98.0 | 嫩江市 | 药品广告 |
35 | 黑河 | 2020年9月30日 | 93.2 | 五大连池市 | 药品广告 |
36 | 绥化 | 2020年10月1日 | 93.2 | 明水县 | 药品广告 |
37 | 绥化 | 2020年10月1日 | 95.8 | 北林区 | 药品广告 |
38 | 哈尔滨 | 2020年10月2日 | 93.2 | 五常市 | 药品广告 |
39 | 哈尔滨 | 2020年10月6日 | 95.5 | 双城区 | 药品广告 |
40 | 哈尔滨 | 2020年10月7日 | 88.6 | 南岗区 | 药品广告 |
41 | 黑河 | 2020年10月18日 | 92.8 | 孙吴县 | 药品广告 |
42 | 黑河 | 2020年10月19日 | 92.5 | 嫩江市 | 药品广告 |
43 | 绥化 | 2020年10月23日 | 94.9 | 绥棱县 | 药品广告 |
44 | 鸡西 | 2020年10月26日 | 99.3 | 鸡冠区 | 药品广告 |
45 | 大庆 | 2020年10月28日 | 96.8 | 杜蒙县 | 药品广告 |
46 | 大庆 | 2020年10月31日 | 98.0 | 萨尔图区 | 药品广告 |
47 | 牡丹江 | 2020年11月3日 | 94.8 | 西安区 | 药品广告 |
48 | 鸡西 | 2020年11月4日 | 99.2 | 密山市 | 药品广告 |
49 | 绥化 | 2020年11月5日 | 94.3 | 明水县 | 药品广告 |
50 | 哈尔滨 | 2020年11月6日 | 95.5 | 宾西镇 | 药品广告 |
51 | 大庆 | 2020年11月11日 | 98.2 | 林甸县 | 药品广告 |
52 | 大庆 | 2020年12月8日 | 93.6 | 让胡路区 | 药品广告 |
53 | 大庆 | 2020年12月8日 | 96.9 | 让胡路区 | 药品广告 |
54 | 大庆 | 2020年12月8日 | 94.1 | 萨尔图区 | 药品广告 |
55 | 大庆 | 2020年12月8日 | 98.4 | 萨尔图区 | 药品广告 |
56 | 牡丹江 | 2020年12月9日 | 99.2 | 牡丹江市区 | 药品广告 |
57 | 牡丹江 | 2020年12月9日 | 97.2 | 牡丹江市区 | 药品广告 |
58 | 牡丹江 | 2020年12月11日 | 99.0 | 西安区 | 药品广告 |
59 | 牡丹江 | 2020年12月11日 | 91.1 | 西安区 | 药品广告 |
60 | 哈尔滨 | 2020年12月14日 | 91.2 | 道里区 | 药品广告 |
61 | 哈尔滨 | 2020年12月18日 | 93.0 | 道里区 | 药品广告 |
伪基站
1 | 哈尔滨 | 2020年11月12日 | 南岗区 | 代开发票 |
卫星电视干扰器